Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
4.6. | Chaloupecký kros | Podrobnosti | |
![]() |
11.6. | Příbramský půlmaraton | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
17.6. | Jinecký kros | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 3.6.2023 21:30.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 200,- | 1229051397 |
Butzke | Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 200,- | 1228053270 |
Flachsová | Šárka | 1980 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 200,- | 1230058427 |
Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Hartmanová | Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 200,- | 1229050032 |
Hejl | Libor | 1982 | Hostomice - Skřipel | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 50 - 59 let | 200,- | 1227054152 |
Hrdličková | Romana | 1975 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 45 - 54 let | 200,- | 1227050981 |
Kafková | Lucie | 1982 | Zdice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Mařík | Michal | 1975 | Praha | Muži 40 - 49 let | 200,- | 1229052637 |
Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 200,- | 1222058465 |
Polášková | Petra | 1993 | Stříbro | Ženy 20 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let | 200,- | 1228054312 |
Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 200,- | 1228051023 |
Srnová | Terezie | 1988 | Ženy 35 - 44 let | 200,- | 1227052905 | |
Svoboda | Robert | 1973 | Beroun | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
Šimurda | Richard | 1971 | Střela Žebrák | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
Šrámek | Ondřej | 1978 | Boulder, Colorado | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 200,- | 1228051724 |
Ungr | Antonín | 1952 | Kozojedy | Muži 70 - 79 let | 200,- | 1229055176 |
Ungr | Antonín | 1952 | Kozojedy | Muži 70 - 79 let | 200,- | Zaplaceno |
Valek | Marian | 1975 | Jince | Muži 40 - 49 let | 200,- | 1229052971 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Turek
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: