Termíny závodů pro rok 2021: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
27.2. | S čelovkou Dražovkou | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
13.3. | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
20.3. | Josefský běh v Cerhovicích | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 21.8.2020 21:00.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartošová | Milada | 1953 | Vorvani / Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Burian | Dominik | 2001 | SquirrelsTeam 2020 | Muži 20 - 39 let | 150,- | 3621085821 |
Butzke | Petr | 1959 | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
Butzková | Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
Čermák | Martin | 1976 | Wheelabrator | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Dítě | Martin | 1968 | Štěchovice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Doubravová | Jitka | 1993 | VDN Promo | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon team Příbram | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Dražan | Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Fleischmannová | Ludmila | 1987 | Wheelabrator | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Franěk | Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Fraňková | Andrea | 1989 | Pražská kavárna | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 3614085197 |
Fraňková | Michaela Fraňková | 1970 | Franěk Team Vysoká | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Frantová | Andrea | 1985 | Lidl | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 3620081937 |
Hartmanová | Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
Hendrych Jírová | Pavla | 1980 | Matka na útěku | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
Hetfleišová | Lucie | 1991 | Ženy 20 - 34 let | 150,- | 3612088160 | |
Hostička | Jan | 1979 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Houžvička | Miloš | 1978 | Fk Obecnice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Houžvičková | Kateřina | 1984 | Centrum sociálních služeb Pb | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
Hrdličková | Romana | 1975 | Praskolesy | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Jilg | Petr | 1986 | CAMINO | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Kafková | Lucie | 1982 | Zdice | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
Kaiserova | Jiřina | 1976 | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Karas | Tomáš | 1967 | Bohutín | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Karasová | Věra | 1972 | Bohutín | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Koňaříková | Zdeňka | 1976 | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno | |
Kotěšovcová | Petra | 1981 | Praha 4 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
Koudelka | Filip | 1991 | Praha 6 | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Král | Václav | 1983 | Rozběháme Česko | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Kruchňa | Tomáš | 1978 | Štětkovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 3621080291 |
Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Leitner | Josef | 1969 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Ludrovsky | Martin | 1977 | Kostal Kontakt Systeme | Muži 40 - 49 let | 150,- | 3616088264 |
Marek | Václav | 1956 | Sherpa | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
Mašková | Lucie | 1998 | MIMONI | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
Matějovský | Pavel | 1965 | AVC/SABZO | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Nesvačil | Tomáš | 1968 | Muži 50 - 59 let | 150,- | 3618080385 | |
Novák | Aleš | 1976 | Občov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Novák | Michal | 1958 | Dobříš | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
Pavlíková | Jana | 1982 | MIMONI | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Pech | Luboš | 1974 | Bohutín | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Plavec | Hynek | 1978 | Daleké Dušníky | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Povalová | Eva | 1984 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno | |
Riegerová | Michaela | 1977 | Gymnázium Beroun | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | 3616087382 |
Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Řechková | Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Sedláček | Miroslav | 1999 | SK Doubravan Újezd | Muži 20 - 39 let | 150,- | 3602089021 |
Skaličková | Vladimíra | 1975 | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 3619084698 |
Stibalová | Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Svoboda | Jan | 1943 | Pivovar Zlosyn | Muži nad 70 let | 150,- | Zaplaceno |
Svobodová | Dana | 1952 | Pivovar Zlosyn | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovník | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Šeděnka | Jan | 1983 | Koně, dobrý koně!!! | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Šedivý | Rastislav | 1972 | www.LekarnaPribram.cz | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Šiman | Eduard | 1965 | Záběhlice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Širanec | Peter | 1981 | Koněprusy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Šusta | Miloslav | 1966 | Cetyně | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Tesařová | Kateřina | 1970 | MIMONI | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Tuháček | Milan | 1965 | SK Prdlavky | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Turečková | Jana | 1968 | TK Bohutín | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Uxa | Tomáš | 1965 | TJ Sokol Unhošť | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Uxová | Anett | 2000 | TJ Sokol Unhošť | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
Vávra | Jan | 1976 | Kamýk nad Vltavou | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Vávra | Pavel | 1968 | Vorvani | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
Večerek Mejzr | Dušan | 1974 | Mníšek pod Brdy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Vladyka | Jan | 1992 | STG Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Zadražil | Michal | 1979 | Noufýr Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Zaremba | Jan | 1981 | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: 4timing sro
IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: