Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
4.6. | Chaloupecký kros | Podrobnosti | |
![]() |
11.6. | Příbramský půlmaraton | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
17.6. | Jinecký kros | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 24.3.2023 20:00.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Hrdličková | Julie | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
Pokorná | Ema | 2013 | LOKO Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Žílová | Valentina | 2013 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Šolcová | Karolína | 2013 | Sk Sporting | Dívky 10 - 11 let |
Brázdová | Dominika | 2013 | SC Radotín - Adrien team | Dívky 10 - 11 let |
Kraus | Annemarie | 2012 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
Šebková | Elen | 2013 | Biatlon Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Širancová | Nina | 2013 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let |
Prouzová | Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
Pokorná | Anežka | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
Hrdlličková | Valentýna | 2010 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let |
Nováková | Ema | 2010 | AK Škoda Plzeň | Dívky 12 - 13 let |
Valachovičová | Karolina | 2011 | LOKO Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Zindulková | Tereza | 2011 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Pokorná | Zoe | 2010 | LOKO Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Marková | Natálie | 2011 | Dívky 12 - 13 let | |
Jungová | Karolína | 2011 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Štefflová | Marie | 2010 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Hejhalová | Alice | 2010 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let |
Vondrusová | Darina | 2010 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 12 - 13 let |
Míkovcová | Magdalena | 2009 | Atletika Jižní město | Dívky 14 - 15 let |
Nademlejnská | Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | Dívky 14 - 15 let |
Vykysalá | Anna | 2008 | Loko Beroun | Dívky 14 - 15 let |
Vaňková | Klára | 2008 | RAC Cerhovice | Dívky 14 - 15 let |
Hajerová | Maria | 2016 | Cerhovice | Dívky 6 - 7 let |
Nováková | Karla | 2017 | AO Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let |
Popová | Denisa | 2016 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let |
Kováříková | Kristýnka | 2016 | Dobříš | Dívky 6 - 7 let |
Dominová | Klára | 2016 | SK Hradčany | Dívky 6 - 7 let |
Pucholtová | Jolana | 2017 | Dívky 6 - 7 let | |
Hnízdilová | Eliška | 2016 | Cerhovice | Dívky 6 - 7 let |
Hejhalová | Karla | 2016 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let |
Šebková | Violka | 2016 | Biatlon Beroun | Dívky 6 - 7 let |
Brožová | Rozálie | 2017 | Týček | Dívky 6 - 7 let |
Dvorská | Karolína | 2015 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let |
Kočnarová | Sofie | 2015 | Pňovice | Dívky 8 - 9 let |
Antonů | Amálie | 2015 | Lokomotiva/Beroun | Dívky 8 - 9 let |
Štilcová | Adéla | 2015 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let |
Kraus | Theodora | 2014 | Podluhy | Dívky 8 - 9 let |
Hávová | Tereza | 2014 | ASK Dipoli | Dívky 8 - 9 let |
Širancová | Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 8 - 9 let |
Karová | Tereza | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let |
Dědinová | Anna | 2014 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let |
Kramaříková | Magdaléna | 2014 | Dívky 8 - 9 let | |
Turčiačíková | Nela | 2015 | AO Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let |
Karkošová | Veronika | 2014 | Újezd | Dívky 8 - 9 let |
Hajerová | Darina | 2020 | Cerhovice | Dívky nejmladší do 5 let |
Boukalová | Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | Dívky nejmladší do 5 let |
Kundrát | David | 2007 | Praskolesy | Dorostenci |
Flachs | Jaroslav | 2007 | SK Sporting Příbram | Dorostenci Hlavní závod |
Bečvář | Filip | 2006 | Biatlon Beroun | Dorostenci Hlavní závod |
Pacner | Ondra | 2007 | Loko Beroun | Dorostenci |
Jeníková | Martina | 2007 | SK Sporting Příbram | Dorostenky |
Novák | Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let |
Diviš | Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let |
Meruna | Tomáš | 2013 | Králův Dvůr | Chlapci 10 - 11 let |
Pucholt | Vojtěch | 2012 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let |
Hacaperka | Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let |
Skalička | Michael | 2012 | SK Sporting Pribram | Chlapci 10 - 11 let |
Krotký | Jan | 2012 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let |
Diviš | Pavel | 2011 | AO Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let |
Míkovec | Daniel | 2011 | Atletika Jižní město | Chlapci 12 - 13 let |
Nademlejnský | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let |
Domin | Matyáš | 2011 | TJ Dukla Praha | Chlapci 12 - 13 let |
Pergl | Lukáš | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let |
Lipovský | Martin | 2010 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 12 - 13 let |
Prouza | Tomáš | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let |
Čepelák | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let |
Šenolt | Vojtěch | 2010 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let |
Budoš | Adam | 2008 | Zš BH Příbram | Chlapci 14 - 15 let |
Schejbal | Matyáš | 2008 | Chlapci 14 - 15 let | |
Marek | Jakub | 2009 | SK Sporting Příbram | Chlapci 14 - 15 let |
Pergl | Vojtěch | 2008 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let |
Dolejš | Jakub | 2009 | Loko Beroun | Chlapci 14 - 15 let |
Jůna | Ondřej | 2017 | Praha | Chlapci 6 - 7 let |
Černý | Adam | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | |
Piskor | Tadeáš | 2016 | Cerhovice | Chlapci 6 - 7 let |
Duna | Dominik | 2017 | Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let |
Havlíček | Filip | 2016 | Ski klub Lajdáček | Chlapci 6 - 7 let |
Hnízdil | Petr | 2017 | Cerhovice | Chlapci 6 - 7 let |
Špicl | Martin | 2017 | Střela / Žebrák | Chlapci 6 - 7 let |
Háva | Filip | 2017 | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let |
Krotký | Jakub | 2016 | Králův Dvůr | Chlapci 6 - 7 let |
Burian | Tomáš | 2015 | Rpety | Chlapci 8 - 9 let |
Dolejš | Matěj | 2014 | Loko Beroun | Chlapci 8 - 9 let |
Hacaperka | Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 8 - 9 let |
Černý | Tobiáš | 2020 | Chlapci nejmladší do 5 let | |
Cibulka | Theo | 2020 | Union Cerhovice | Chlapci nejmladší do 5 let |
Šebek | Sebastian | 2019 | Biatlon Beroun | Chlapci nejmladší do 5 let |
Fábera | Matyáš | 2019 | Chaloupky | Chlapci nejmladší do 5 let |
Růžička | František | 2018 | U Šmídů team | Chlapci nejmladší do 5 let |
Vaněk | Tomáš | 2005 | RAC Cerhovice | Junioři |
Schoval | František | 1988 | Atletika Stará Boleslav | Muži 20 - 39 let |
Bouda | Jan | 1988 | Prd z Brd | Muži 20 - 39 let |
Hnízdil | Pavel | 1988 | Rozběháme Hořovicko | Muži 20 - 39 let |
Kopáček | Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let |
Burian | Michal | 1994 | SK Sporting Příbram | Muži 20 - 39 let |
Flachs | Michal | 1987 | Zličín | Muži 20 - 39 let |
Charvát | Jan | 1998 | SK Doubravan Újezd | Muži 20 - 39 let |
Kašpar | Michal | 1990 | U Šmídů team | Muži 20 - 39 let |
Karas | Stanislav | 1998 | Příbram | Muži 20 - 39 let |
Martinkovič | Filip | 2003 | Vojenský obor FTVS UK | Muži 20 - 39 let |
Franěk | Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let |
Vokurka | Josef | 1986 | Muži 20 - 39 let | |
Turčiačík | Jakub | 1985 | Muži 20 - 39 let | |
Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | Muži 20 - 39 let |
Zadražil | Michal | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let |
Mařík | Michal | 1975 | Praha | Muži 40 - 49 let |
Schejbal | Václav | 1976 | Muži 40 - 49 let | |
Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let |
Pavlík | Martin | 1978 | Narysov | Muži 40 - 49 let |
Hodač | Vladimír | 1976 | Králův Dvůr | Muži 40 - 49 let |
Plavec | Hynek | 1978 | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let |
Šobáň | Miroslav | 1975 | Kařez | Muži 40 - 49 let |
Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let |
Zdílna | Jiří | 1975 | Rozběháme Beroun | Muži 40 - 49 let |
Valek | Marian | 1975 | Jince | Muži 40 - 49 let |
Fortelka | Jiří | 1982 | Muži 40 - 49 let | |
Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let |
Bárta | Tomáš | 1974 | Cerhovice | Muži 40 - 49 let |
Vaněk | Aleš | 1976 | RAC Cerhovice | Muži 40 - 49 let |
Pacner | Vladimír | 1976 | Biatlon Beroun | Muži 40 - 49 let |
Fábera | Martin | 1976 | Chaloupky | Muži 40 - 49 let |
Svoboda | Robert | 1973 | JaK Jelenovi Cerhovice | Muži 50 - 59 let |
Matula | Štěpán | 1970 | SK Třebichovice | Muži 50 - 59 let |
Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 50 - 59 let |
Tušinovský | Jan | 1973 | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let |
Čip | Roman | 1970 | Hluboš | Muži 50 - 59 let |
Málek | Luděk | 1969 | Veltrusy | Muži 50 - 59 let |
Cihlář | Jan | 1970 | TJ Lokomotiva Beroun | Muži 50 - 59 let |
Karas | Tomáš | 1967 | Bohutín | Muži 50 - 59 let |
Tuháček | Milan | 1965 | SK Prdlavky | Muži 50 - 59 let |
Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Králův dvůr | Muži 50 - 59 let |
Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun - URT | Muži 50 - 59 let |
Magera | Petr | 1966 | Příbram | Muži 50 - 59 let |
Čechura | Jaroslav | 1955 | Rozběháme Hořovicko | Muži 60 - 69 let |
Novák | Michal | 1958 | Dobříš | Muži 60 - 69 let |
Butzke | Petr | 1959 | Treninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let |
Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let |
Werner | Petr | 1951 | Liga 100 Praha | Muži 70 - 79 let |
Kněžourek | Josef | 1939 | Zebrák | Muži nad 80 let |
Polášková | Petra | 1993 | Komárov | Ženy 20 - 34 let |
Švagrová | Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 20 - 34 let |
Hnízdilová | Monika | 1989 | Cerhovice | Ženy 20 - 34 let |
Burianová | Denisa | 1993 | BK Louny | Ženy 20 - 34 let |
Měšťanová | Michaela | 1990 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 20 - 34 let |
Raschmanová | Hana | 1990 | Ženy 20 - 34 let | |
Hajerová | Soňa | 1985 | Cerhovice | Ženy 35 - 44 let |
Dvořáčková | Iva | 1984 | Rozběháme Prahu | Ženy 35 - 44 let |
Žížalová | Denisa | 1979 | U Šmídů team | Ženy 35 - 44 let |
Šárka | Flachsová | 1980 | Příbram | Ženy 35 - 44 let |
Prouzová | Lenka | 1981 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 35 - 44 let |
Kadaňková | Michaela | 1985 | Ženy 35 - 44 let | |
Brožová | Michaela | 1983 | Týček | Ženy 35 - 44 let |
Hrdličková | Romana | 1975 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 45 - 54 let |
Koňaříková | Zdeňka | 1976 | Vystrkov | Ženy 45 - 54 let |
Pertlová | Martina | 1974 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let |
Růžičková | Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let |
Bečvářová | Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let |
Stibalová | Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let |
Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let |
Beránková | Jaroslava | 1962 | Žebrák | Ženy 55 - 64 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: