Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
4.6. | Chaloupecký kros | Podrobnosti | |
![]() |
11.6. | Příbramský půlmaraton | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
17.6. | Jinecký kros | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 21.4.2023 20:00.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Raschman | Josef | 1990 | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
64 | Černohorský | Pavel | 1997 | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
15 | Valek | Marian | 1975 | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno | |
50 | Číp | Roman | 1970 | Muži 50 - 59 let | 200,- | 3021042915 | |
63 | Justych | Jiri | 1969 | Muži 50 - 59 let | 200,- | 3021043891 | |
44 | Vokáč | Roman | 1962 | Muži 60 - 69 let | 200,- | Zaplaceno | |
21 | Raschmanová | Hana | 1990 | Ženy 20 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
26 | Bílek | Martin | 1987 | Atletický oddíl Kovohutě Příbram | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
12 | Svoboda | Robert | 1973 | Beroun | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
34 | Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
42 | Svoboda | Pavel | 1969 | Dobříš | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
66 | Barcal | Richard | 1981 | dos amigos | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
10 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | Muži 50 - 59 let | 200,- | 3017044230 |
7 | Ježek | Jan | 1967 | Energon Dobříš | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
3 | Svobodová | Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 200,- | Zaplaceno |
1 | Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 200,- | Zaplaceno |
38 | Polášková | Petra | 1993 | Komárov | Ženy 20 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
39 | Prunerová | Eva | 1979 | Kovohutě Příbram | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
51 | Svojtka | Petr | 1982 | Lhotka | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
2 | Werner | Petr | 1951 | Liga 100 Praha | Muži 70 - 79 let | 200,- | Zaplaceno |
11 | Havlíček | Jan | 1973 | Mentor | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
17 | Kaiserova | Jiřina | 1976 | MP HOŘOVICE | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
36 | Pavlík | Martin | 1978 | Narysov | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
29 | Fencl | Radek | 1965 | Obořiště | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
27 | Dudášová | Monika | 1966 | Obořiště | Ženy 55 - 64 let | 200,- | Zaplaceno |
14 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
43 | Švagrová | Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 20 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
6 | Řechková | Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy 55 - 64 let | 200,- | Zaplaceno |
52 | Franěk | Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
53 | Fraňková | Andrea | 1989 | Pražská kavárna | Ženy 20 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
65 | Nováková | Eliška | 2005 | Příbram | Juniorky | 200,- | Zaplaceno |
24 | Karas | Stanislav | 1998 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
9 | Nesvačil | Tomáš | 1968 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 200,- | 3010044930 |
19 | Nováková | Adéla | 1989 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 200,- | 3012045763 |
54 | Flachsová | Šárka | 1980 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 200,- | 3021045196 |
13 | Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
22 | Kopáček | Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
32 | Klimek | Jan | 1992 | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
60 | Uldrych | Dušan | 1978 | SDH Obořiště | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
58 | Charvát | Jan | 1998 | SK Doubravan Újezd | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
61 | Kinclová | Nikola | 2000 | SK Doubravan Újezd | Ženy 20 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
35 | Linková | Hana | 1972 | SK Merlot | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
30 | Hršel | Josef | 1976 | Sk Mníšecký Expres | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
49 | Flachs | Jaroslav | 2007 | SK Sporting Příbram | Dorostenci Hlavní závod | 200,- | 3021049305 |
16 | Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
48 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
8 | Turečková | Jana | 1968 | Tenisový Klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 200,- | Zaplaceno |
56 | Karas | Tomáš | 1967 | Tisová | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
55 | Karasová | Anna | 2006 | Tisová | Dorostenky Hlavní závod | 200,- | Zaplaceno |
18 | Rendl | Josef | 1976 | tj packa praha | Muži 40 - 49 let | 200,- | 3013040538 |
45 | Weinfurter | Aleš | 1988 | TJ Sokol Hvožďany | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
57 | Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Králův dvůr | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
47 | Leitner | Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let | 200,- | Zaplaceno |
25 | Nový | Matěj | 2000 | TOP4RUNNING | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
5 | Butzke | Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 200,- | Zaplaceno |
59 | Švarc | Petr | 1966 | Triklub Příbram | Muži 50 - 59 let | 200,- | 3021040215 |
31 | Kašpar | Michal | 1990 | U Šmídů team | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
46 | Žížalová | Denisa | 1979 | U Šmídů team | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
37 | Pertlová | Martina | 1974 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
40 | Růžičková | Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 200,- | Zaplaceno |
62 | Žofka | Jan | 1980 | VAGUSki CLASSICS | Muži 40 - 49 let | 200,- | 3021046523 |
23 | Větrovská | Jitka | 1993 | VDN Promo | Ženy 20 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
28 | Dvořák | Petr | 1961 | Vila Rusalka | Muži 60 - 69 let | 200,- | Zaplaceno |
33 | Kutíková | Alena | 1984 | Vižina | Ženy 35 - 44 let | 200,- | 3020043481 |
4 | Hartmanová | Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 200,- | Zaplaceno |
41 | Strnadová | Lucie | 1984 | Vzdušné síly | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jitka Větrovská
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: