Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
4.6. | Chaloupecký kros | Podrobnosti | |
![]() |
11.6. | Příbramský půlmaraton | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
17.6. | Jinecký kros | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 20.5.2023 22:00.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | Adamcova | Barbora | 2020 | Pribram | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | |
712 | Adamec | Vit | 2017 | Pribram | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | |
601 | Bartošová | Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let | 300,- | Zaplaceno |
763 | Budoš | Adam | 2008 | ZŠ BH Příbram | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma | |
724 | Burián | Tomáš | 2015 | Domeček Hořovice | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
607 | Burianová | Denisa | 1993 | Salming running | Ženy 20 - 34 let | 300,- | Zaplaceno |
561 | Butzke | Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 300,- | Zaplaceno |
609 | Coníková | Martina | 1981 | Refaglass | Ženy 35 - 44 let | 300,- | Zaplaceno |
562 | Čechura | Jaroslav | 1955 | Rozběháme Hořovicko | Muži 60 - 69 let | 300,- | Zaplaceno |
707 | Datel | Dominik | 2018 | Pribram | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | |
733 | Dědinová | Anna | 2014 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
740 | Diviš | Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
750 | Diviš | Pavel | 2011 | AO Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | |
772 | Dolejš | Matěj | 2014 | Loko Beroun | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
610 | Dudášová | Monika | 1966 | Obořiště | Ženy 55 - 64 let | 300,- | Zaplaceno |
725 | Dvorská | Karolína | 2015 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
746 | Edelmann | Max | 2012 | 1.FK Příbram | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
563 | Edelmann | Robert | 1984 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 300,- | 819057068 |
716 | Edelmannová | Emma | 2016 | ZŠ Bratří Čapků | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
708 | Edelmannová | Thea | 2018 | MŠ Kličkova vila | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | |
564 | Ernst | Michal | 1977 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno |
717 | Feit | Miroslav | 2016 | Háje | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | |
565 | Flachs | Michal | 1987 | Zličín | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno |
619 | Flachsová | Šarka | 1980 | Přibram | Ženy 35 - 44 let | 300,- | Zaplaceno |
622 | Fraňková | Andrea | 1989 | Pražská kavárna | Ženy 20 - 34 let | 300,- | Zaplaceno |
566 | Frühauf | František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno |
567 | Gregořica | Miroslav | 1967 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 300,- | Zaplaceno |
741 | Hacaperka | Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
726 | Hacaperka | Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
628 | Hacaperková | Eva | 1986 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 300,- | Zaplaceno |
629 | Hartmanová | Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 300,- | Zaplaceno |
727 | Hošek | Marek | 2015 | Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
713 | Hošková | Aneta | 2017 | Příbram | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
568 | Hrdlička | Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 50 - 59 let | 300,- | Zaplaceno |
742 | Hrdličková | Julie | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
630 | Hrdličková | Romana | 1975 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 45 - 54 let | 300,- | 818052580 |
757 | Hrdličková | Valentýna | 2010 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
769 | Jeníková | Martina | 2007 | SK Sporting Příbram | Dorostenky | Zdarma | |
569 | Ježek | Jan | 1967 | Energon | Muži 50 - 59 let | 300,- | Zaplaceno |
570 | Karas | Stanislav | 1998 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno |
571 | Karas | Tomáš | 1967 | triklub 'PB | Muži 50 - 59 let | 300,- | Zaplaceno |
728 | Kárová | Tereza | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
572 | Kašpar | Michal | 1990 | U Šmídů team | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno |
729 | Kočnarová | Sofie | 2015 | Pňovice | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
734 | Kolářová | Jolana | 2014 | Příbram | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | |
586 | Koudelka | Filip | 1991 | eD system Silvini team | Muži 20 - 39 let | 300,- | Zaplaceno |
631 | Koukalova | Adela | 1988 | Ženy 35 - 44 let | 300,- | Zaplaceno | |
770 | Krtek | Ondřej | 2007 | KB Beroun | Dorostenci | Zdarma | |
573 | Kříž | Petr | 1983 | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
719 | Kříž | Petr | 2016 | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | ||
703 | Mandová | Anežka | 2019 | Příbram | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | |
720 | Mandová | Eliška | 2016 | Příbram | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
760 | Marek | Jakub | 2009 | SK Sporting Příbram | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma | |
751 | Marková | Natálie | 2011 | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | ||
709 | Mašitová | Tereza | 2018 | Praha-Šeberov | Dívky nejmladší do 5 let | Zdarma | |
574 | Mígl | Antonín | 2005 | Triatlon Team Příbram | Junioři | 300,- | Zaplaceno |
704 | Miriťuk | Jonáš | 2019 | Příbram | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | |
735 | Miriťuk | Tobiáš | 2014 | Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
764 | Nademlejnská | Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | Dívky 14 - 15 let | Zdarma | |
752 | Nademlejnský | Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | |
575 | Nekolný | Karel | 1976 | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno | |
743 | Novák | Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
765 | Novák | Lukáš | 2008 | SK Sporting PB | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma | |
736 | Novák | Vít | 2014 | SK Sporting PB | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
638 | Nováková | Eliška | 2005 | Příbram | Juniorky | 300,- | Zaplaceno |
758 | Nováková | Ema | 2010 | AK Škoda Plzeň | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
714 | Nováková | Karla | 2017 | -/Točník | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
710 | Novotný | Tobiáš | 2018 | Tochovice | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | |
737 | Nykodým | Dominik | 2014 | Žebrák Atletický oddíl Střela | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
730 | Pacinová | Sofie | 2015 | Dívky 8 - 9 let | Zdarma | ||
747 | Palková | Eliška | 2012 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
753 | Pánková | Lucie | 2011 | Pavlíkov | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
766 | Pánková | Tereza | 2008 | Pavlíkov | Dívky 14 - 15 let | Zdarma | |
576 | Pavlík | Martin | 1978 | Narysov | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno |
577 | Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | Muži 20 - 39 let | 300,- | 819055382 |
721 | Popová | Denisa | 2016 | Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
578 | Príslupský | Pavel | 1963 | Ambes 1986 | Muži 60 - 69 let | 300,- | Zaplaceno |
761 | Prukner | Tomáš | 2009 | Praha | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma | |
731 | Rozšafný | Jan | 2015 | HC Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
711 | Rozšafný | Jonáš | 2018 | HC Příbram | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | |
632 | Růžičková | Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 300,- | Zaplaceno |
767 | Schejbal | Matyáš | 2008 | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma | ||
748 | Skalička | Michael | 2012 | SK Sporting Pribram | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
633 | Stehlíková | Petra | 1979 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 300,- | Zaplaceno |
738 | Stočes | Adam | 2014 | PK Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
754 | Stočes | Antonín | 2011 | Chlapci 12 - 13 let | Zdarma | ||
773 | Stojčetović | Petr | 2012 | Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma | |
579 | Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 300,- | Zaplaceno |
634 | Svobodová | Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 300,- | Zaplaceno |
Šálková | Alena | 1980 | Proseco Ii | Ženy 35 - 44 let | 300,- | Zaplaceno | |
705 | Šebek | Sebastian | 2019 | Beroun | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | |
744 | Šebková | Elen | 2013 | Biatlon Beroun | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
722 | Šebková | Violka | 2016 | Biatlon Beroun | Dívky 6 - 7 let | Zdarma | |
745 | Šolcová | Karolína | 2013 | Sk Sporting | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
755 | Špetová | Patricie | 2011 | AK ŠKODA Plzeň | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
756 | Špetová | Viktorie | 2011 | AK ŠKODA Plzeň | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
580 | Špína | Martin | 1974 | Zalány | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno |
739 | Šrámek | Filip | 2014 | Občerstvovací stanice Bohutín | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
715 | Šrámek | Jakub | 2017 | Občerstvovací stanice Bohutín | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma | |
759 | Štefflová | Marie | 2010 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | Zdarma | |
635 | Štěchová | KRISTÝNA | 1990 | Triostech | Ženy 20 - 34 let | 300,- | Zaplaceno |
732 | Šturm | Petr | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma | |
749 | Šturmová | Tereza | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | Dívky 10 - 11 let | Zdarma | |
771 | Šubrt | Matěj | 2007 | Pavlíkov | Dorostenci | Zdarma | |
636 | Švagrová | Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 20 - 34 let | 300,- | Zaplaceno |
706 | Tobiáš | Skuhrovec | 2019 | Příbram | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | |
581 | Valcik | Zdenek | 1977 | AC Kozicin | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno |
582 | Valek | Marian | 1975 | Jince | Muži 40 - 49 let | 300,- | Zaplaceno |
762 | Valuchová | Julie | 2009 | JUVE | Dívky 14 - 15 let | Zdarma | |
768 | Valuchová | Veronika | 2008 | JUVE | Dívky 14 - 15 let | Zdarma | |
583 | Vávra | Pavel | 1968 | Vorvani | Muži 50 - 59 let | 300,- | Zaplaceno |
637 | Větrovská | Jitka | 1993 | VDN PROMO | Ženy 20 - 34 let | 300,- | Zaplaceno |
701 | Větrovský | Matyáš | 2022 | VDN PROMO | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma | |
584 | Vokáč | Roman | 1962 | Muži 60 - 69 let | 300,- | Zaplaceno | |
585 | Vopička | Milan | 1972 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 300,- | Zaplaceno |
723 | Zajícová | Violka | 2016 | AO střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | Zdarma |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Tri Klub Příbram
Zdaboř 438
261 01 Příbram V
IČ: 42728860
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: