Registrace do 29.5.2026 22:00. , lze na místě
Tento závod již má ukončené elektronické registrace 29.5.2026 22:00. Registrovat se lze i na místě
| Startovní číslo | Přijmení Jméno | Ročník | Klub | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
10 | Halaburdová Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let |
47 | Škrlantová Klárka | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
37 | Staňková Viktorie | 2016 | SAD | Dívky 10 - 11 let |
28 | Moravcová Tereza | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
48 | Štilcová Adéla | 2015 | SK Sporting Příbram | Dívky 10 - 11 let |
4 | Buraltová Adéla | 2015 | SK Sporting Příbram | Dívky 10 - 11 let |
43 | Šenoltová Kateřina | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
26 | Mandová Eliška | 2016 | Chrást | Dívky 10 - 11 let |
53 | Trčková Zuzana | 2014 | Spartak Praha 4 | Dívky 12 - 13 let |
18 | Jelinková Julie | 2013 | Říčany | Dívky 12 - 13 let |
11 | Havlenová Libuše | 2011 | Dívky 14 - 15 let | |
52 | Trčková Linda | 2019 | SKMG Praha 4 | Dívky 6 - 7 let |
23 | Lehocká Adriana | 2019 | TTPŘÍBRAM | Dívky 6 - 7 let |
19 | Jiráňová Anna Kateřina | 2020 | Týček | Dívky 6 - 7 let |
30 | Pejsarová Emma | 2020 | Obořiště | Dívky 6 - 7 let |
58 | Židová Karolína | 2019 | Přední Poříčí | Dívky 6 - 7 let |
5 | Buraltová Ema | 2019 | Káciň | Dívky 6 - 7 let |
42 | Sýkorová Ellen | 2020 | Sk Spartak | Dívky 6 - 7 let |
25 | Mandová Anežka | 2019 | Chrást | Dívky 6 - 7 let |
49 | Tesárková Emma | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky 8 - 9 let |
24 | Lehocká Viktorie | 2017 | TTPŘÍBRAM | Dívky 8 - 9 let |
1 | Boukalová Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let |
59 | Židová Klára | 2017 | Přední Poříčí | Dívky 8 - 9 let |
14 | Hošková Aneta | 2017 | PK Příbram | Dívky 8 - 9 let |
22 | Krejčí Emma | 2018 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let |
3 | Březinová Barbora | 2018 | Káciň | Dívky 8 - 9 let |
27 | Mimrová Adéla | 2017 | Světice | Dívky 8 - 9 let |
32 | Roubová Meda | 2021 | Kařez | Dívky nejmladší do 5 let |
50 | Tesárková Julie | 2022 | Sportovní akademie Dobříš | Dívky nejmladší do 5 let |
12 | Horáková Lada | 2024 | Dívky nejmladší do 5 let | |
2 | Brandová Natálie | 2023 | Příbram | Dívky nejmladší do 5 let |
34 | Kříž Vojtěch | 2010 | Suchodol | Dorostenci Hlavní závod |
71 | Šmatláková Mariana | 2009 | Březnice | Dorostenky Hlavní závod |
26 | Chalupná Nela | 2009 | Březnice | Dorostenky Hlavní závod |
51 | Trčka Vítězslav | 2016 | Spartak Praha 4 | Chlapci 10 - 11 let |
6 | Čížek Jiří | 2016 | TK Březnice | Chlapci 10 - 11 let |
56 | Vokůrka Jakub | 2015 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let |
9 | Hacaperka Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let |
44 | Šilhán Jakub | 2016 | Kelti Beroun | Chlapci 10 - 11 let |
13 | Hošek Marek | 2015 | PK Příbram | Chlapci 10 - 11 let |
36 | Slanina Vojta | 2015 | Jince | Chlapci 10 - 11 let |
20 | Kratochvíl Tomáš | 2014 | Příbram | Chlapci 12 - 13 let |
28 | Janota Jiří | 2011 | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | |
38 | Stojčetović Petr | 2012 | Sporting Příbram | Chlapci 14 - 15 let |
34 | Skalička Michael | 2012 | SK Sporting Příbram | Chlapci 14 - 15 let |
40 | Svatoňová Rozálie | 2019 | Chlapci 6 - 7 let | |
7 | Čížek Miroslav | 2020 | TK Březnice | Chlapci 6 - 7 let |
31 | Roub Daniel | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let |
17 | Jánský Šimon | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let |
33 | Růžička Lukáš | 2019 | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let |
8 | Doubek Dominik | 2020 | TeriKuli Team Rosovice | Chlapci 6 - 7 let |
54 | Versich David | 2020 | Predni Porici | Chlapci 6 - 7 let |
21 | Krejčí Antonín | 2020 | Kraluv Dvur | Chlapci 6 - 7 let |
46 | Škrlant Adam | 2017 | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let |
57 | Vokůrka Matěj | 2018 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 8 - 9 let |
45 | Šilhánová Klára | 2018 | Kelti Beroun | Chlapci 8 - 9 let |
29 | Moravec Stanislav | 2018 | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let |
35 | Slanina Teodor | 2018 | Jince | Chlapci 8 - 9 let |
41 | Sýkora Matěj | 2017 | Sk spartak | Chlapci 8 - 9 let |
39 | Svatoň Antonín | 2022 | Chlapci nejmladší do 5 let | |
16 | Chochola Jonáš | 2021 | Drahlín 271 | Chlapci nejmladší do 5 let |
15 | Chochola Jakub | 2023 | Drahlín | Chlapci nejmladší do 5 let |
55 | Versich Dominik | 2023 | Predni Porici | Chlapci nejmladší do 5 let |
83 | Vetchá Kateřina | 2007 | Dobříš | Juniorky |
65 | Skřivánková Hortenzie | 2007 | Juniorky | |
47 | Nekl Prokop | 2007 | Březnice | Junioři |
1 | Baláž Adam | 2008 | Příbram | Junioři |
88 | Vonášek Stanislav | 1999 | Březnice | Muži 20 - 39 let |
31 | Kočnar Marek | 1989 | Pňovice | Muži 20 - 39 let |
54 | Pekárek Bořek | 2006 | Hořejanský med | Muži 20 - 39 let |
48 | Nekl Vít | 2002 | Březnice | Muži 20 - 39 let |
14 | Drechsler Aleš | 1987 | revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let |
66 | Sladký Josef | 2004 | Muži 20 - 39 let | |
91 | Zeman Zdeněk | 1993 | Blatná | Muži 20 - 39 let |
84 | Větrovský Jan | 1998 | Muži 20 - 39 let | |
3 | Bečvář Filip | 2006 | Biatlon Beroun | Muži 20 - 39 let |
22 | Hartman Michael | 1994 | Muži 20 - 39 let | |
40 | Mára Jan | 1990 | Muži 20 - 39 let | |
67 | Stehlík David | 1990 | Yako dicky | Muži 20 - 39 let |
23 | Haštava Petr | 2002 | Březnice | Muži 20 - 39 let |
85 | Větrovský Tomáš | 2001 | Chraštičky | Muži 20 - 39 let |
15 | Flachs Michal | 1987 | Zličín | Muži 20 - 39 let |
18 | Franěk Ondřej | 1990 | Praha 6 | Muži 20 - 39 let |
89 | Zadražil Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let |
59 | Rozmajzl Lukáš | 1984 | SK Chosiki | Muži 40 - 49 let |
86 | Vokůrka Radek | 1980 | Beroun | Muži 40 - 49 let |
70 | Škrlant Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let |
43 | Mázdra Marcel | 1978 | Chrást | Muži 40 - 49 let |
90 | Zarybnicky Jan | 1978 | Bike Club Brdy | Muži 40 - 49 let |
12 | Dražan Jaroslav | 1981 | Triatlon team Příbram | Muži 40 - 49 let |
55 | Plavec Hynek | 1978 | D.Dušníky | Muži 40 - 49 let |
41 | Mareček Petr | 1980 | OSKON | Muži 40 - 49 let |
9 | Cipro Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | Muži 40 - 49 let |
24 | Havlena Martin | 1981 | Havlena | Muži 40 - 49 let |
69 | Svojtka Libor | 1980 | Buková | Muži 40 - 49 let |
63 | Salkovič Ladislav | 1984 | Přední Poříčí | Muži 40 - 49 let |
10 | Čížek Jiří | 1984 | Hudčice | Muži 40 - 49 let |
25 | Horák Jaroslav | 1983 | Muži 40 - 49 let | |
5 | Beránek Lukáš | 1985 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let |
92 | Žid Marek | 1981 | AC Predni Porici | Muži 40 - 49 let |
46 | Nademlejnský Petr | 1978 | Zdice | Muži 40 - 49 let |
50 | Novák Aleš | 1976 | Občov | Muži 50 - 59 let |
57 | Rosol Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let |
64 | Scheu Harald | 1969 | Praha 6 | Muži 50 - 59 let |
20 | Frühauf František | 1975 | Ohrazenice | Muži 50 - 59 let |
81 | Valek Marian | 1975 | Jince | Muži 50 - 59 let |
42 | Mařík Michal | 1975 | Praha | Muži 50 - 59 let |
49 | Nesvačil Tomáš | 1968 | Příbram | Muži 50 - 59 let |
29 | Justych Jiří | 1969 | Bzova | Muži 50 - 59 let |
53 | Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let |
36 | Leitner Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let |
74 | Tajtl Tomáš | 1975 | Praha | Muži 50 - 59 let |
35 | Kutnohorský Jan | 1974 | Sloup | Muži 50 - 59 let |
82 | Vávra Pavel | 1968 | Vorvani | Muži 50 - 59 let |
39 | Magera Petr | 1966 | Příbram | Muži 60 - 69 let |
78 | Turek Jiri | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let |
79 | Uxa Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun - URT | Muži 60 - 69 let |
76 | Tuháček Milan | 1965 | SK Prdlavky | Muži 60 - 69 let |
87 | Volný Petr | 1959 | Relax medvědice | Muži 60 - 69 let |
56 | Průša Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let |
51 | Nuslová Kamila | 1993 | Pňovice | Ženy 20 - 34 let |
32 | Kočnarová Petra | 1992 | Pňovice | Ženy 20 - 34 let |
33 | Krátká Eliška | 2000 | Dobříš , gymnastika Dobříš | Ženy 20 - 34 let |
72 | Švihnosová Marie | 2006 | Střela Žebrák | Ženy 20 - 34 let |
62 | Salivarová Aneta | 2004 | Příbram | Ženy 20 - 34 let |
52 | Panáková Jaroslava | 1996 | Příbram | Ženy 20 - 34 let |
44 | Militká Kateřina | 2001 | Chrást | Ženy 20 - 34 let |
17 | Fořtová Libuše | 2006 | Ženy 20 - 34 let | |
7 | Beránková Kateřina | 1994 | Žebrák | Ženy 20 - 34 let |
93 | Židová Radka | 1988 | Přední Poříčí | Ženy 35 - 44 let |
8 | Brezáčková Hana | 1982 | Řicany | Ženy 35 - 44 let |
13 | Dražanová Judita | 1987 | KC Příbram | Ženy 35 - 44 let |
21 | Hacaperková Eva | 1986 | Příbram | Ženy 35 - 44 let |
27 | Chocholová Markéta | 1991 | Drahlín | Ženy 35 - 44 let |
73 | Tahovská Petra | 1984 | Neřízená střela | Ženy 35 - 44 let |
37 | Lhotáková Marcela | 1988 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 35 - 44 let |
11 | Doubková Tereza | 1989 | TeriKuli Team Rosovice | Ženy 35 - 44 let |
38 | Linhová Michaela | 1983 | Jince | Ženy 35 - 44 let |
80 | Váchová Petra | 1989 | Březnice | Ženy 35 - 44 let |
19 | Fraňková Andrea | 1989 | Praha 6 | Ženy 35 - 44 let |
58 | Rosolová Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let |
16 | Flachsová Šárka | 1980 | Pribram | Ženy 45 - 54 let |
94 | Žížalová Denisa | 1979 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let |
4 | Bečvářová Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let |
68 | Stibalová Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let |
30 | Kaiserová Jiřina | 1976 | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let |
45 | Nademlejnská Hana | 1980 | Zdice | Ženy 45 - 54 let |
61 | Řechková Svatava | 1967 | Příbram | Ženy 55 - 64 let |
77 | Turečková Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let |
75 | Třísková Katarína | 1971 | Praha | Ženy 55 - 64 let |
60 | Růžičková Jana | 1969 | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let |
6 | Beránková Jaroslava | 1962 | Žebrák | Ženy 55 - 64 let |
2 | Bartošová Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let |
