Registrace do 18.9.2026 18:00. , lze na místě
Přijmení Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| Šlajchrt Igor | 1974 | Křešín | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
| Novák Aleš | 1976 | Občov | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2212096235 |
| Krátká Eliška | 2000 | Dobříš | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| Šlajchrtová Pavla | 1976 | Křešín | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
