| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:17:14.91 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:06.63 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:11:57.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 548 | ||||||
