| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:04:36.94 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:08:15.31 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:05:06.62 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:59.17 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 31.8.2025 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:04:54.53 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:16.99 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:06:29.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1108 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2024 | Dobřichovický běh | 6 | 00:02:19.87 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:49.00 | 0. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:08.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:08:10.00 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:04:15.00 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 719 | ||||||
