| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:00:38.32 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:02:00.64 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:51.99 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:24.69 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 31.8.2025 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:00:42.90 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:01:19.97 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:01:57.72 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:01:21.31 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:02:12.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:02:34.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1915 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:02:06.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:02:23.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:02:24.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:16.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 728 | ||||||
