| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:02:41.03 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:02:41.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:29.86 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 468 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:01:26.73 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 113 | ||||||
