| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:12:07.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:11:27.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 385 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2024 | Dobřichovický běh | 6 | 00:25:00.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:16:32.00 | 0. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:13:50.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:11:35.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 1.9.2024 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:12:46.42 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:09:08.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:07:09.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:08:40.12 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:10:50.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1515 | ||||||
