| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:02:12.61 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:31.61 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:13.48 | 12. | 152 | 5 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:03:50.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:39.52 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:06:32.16 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:33.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 14.6.2025 | Jinecký kros | 5.7 | 00:03:37.21 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:04:19.83 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:31.63 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:26.46 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:02.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:04.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 2409 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:33.00 | 0. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:05.94 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:08.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:37.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:53.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 1.9.2024 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:04:40.02 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:04:38.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1156 | ||||||
