| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:19.69 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 144 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:01:14.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 180 | ||||||
