| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:01.93 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:29.17 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 312 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:37.00 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 148 | ||||||
