| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:03:43.24 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:04:45.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 156 | ||||||
