| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:00:46.50 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:02:09.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:01:26.47 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:28.82 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 29.6.2025 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:01:56.32 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 14.6.2025 | Jinecký kros | 5.7 | 00:00:19.92 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 25.5.2025 | Zahořanská 10 | 10 | 00:00:48.11 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1207 | ||||||
