| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:01:19.13 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:01:33.61 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:28.03 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 480 | ||||||
