| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:34.92 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:33.09 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 140 | ||||||
