| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:37.05 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 152 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:35.36 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 131 | ||||||
