| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:26.35 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:02:21.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:01:28.98 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 484 | ||||||
