| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:08:01.30 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:02.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:04:47.15 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:06:35.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:12:34.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 893 | ||||||
