| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:08:42.72 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:03:23.92 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 31.8.2025 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:15:50.77 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 29.6.2025 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:07:53.28 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 780 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:25:00.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:07:35.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 1.9.2024 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:15:25.30 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:07:56.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:09:11.17 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:30:50.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:07:22.53 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:12:04.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:18:40.00 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1565 | ||||||
