| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:54.65 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:09.08 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 14.6.2025 | Jinecký kros | 5.7 | 00:05:15.57 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 504 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:04:01.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | ||||||
