| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:05:09.56 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:06:57.68 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:05:24.09 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:04:30.42 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 780 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:43.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 195 | ||||||
