| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:06:37.78 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:32.22 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:38.54 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 508 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:28.00 | 0. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:04:34.05 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:12.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 541 | ||||||
