| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:02:19.02 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 128 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:02:17.65 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 131 | ||||||
