| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:08:15.63 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:43.00 | 0. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:34.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 332 | ||||||
