| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.5.2026 | Brdská 12 | 12 | 00:03:24.74 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:28.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:05:09.83 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 18.5.2025 | Brdská 12 | 12 | 00:01:29.57 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:02:40.17 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 717 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:02:35.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:02:28.50 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:52.00 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 476 | ||||||
