| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:02:45.95 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:52.04 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 328 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:02:48.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 168 | ||||||
