| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:04:17.76 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 31.8.2025 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:04:59.01 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 7.6.2025 | Skalecký kros | 10 | 00:03:03.61 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 25.5.2025 | Zahořanská 10 | 10 | 00:03:49.90 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 24.5.2025 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:02:52.58 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:04:57.65 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:04:02.28 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1233 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:05:00.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:02:50.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:02:25.90 | 16. | 137 | 5 | Celkové pořadí |
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:01:51.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 25.5.2024 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:02:01.49 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:02:44.11 | 16. | 137 | 5 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:02:21.33 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:04:16.21 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:09.00 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:03:36.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1303 | ||||||
