| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:06.64 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:04:42.44 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 365 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:02:20.11 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:45.65 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:29.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:22.61 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 648 | ||||||
