| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:45.31 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 16.5.2026 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 8.7 | 00:04:07.00 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 293 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:02:49.66 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:02:13.94 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 148 | ||||||
