| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:06:28.53 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:06:15.72 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:13:12.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 565 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:06:28.00 | 0. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:04:38.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:06:16.96 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:31.18 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 736 | ||||||
