| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:23:44.95 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:03:18.33 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 395 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2024 | Dobřichovický běh | 6 | 00:14:43.00 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:08:59.00 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:07:48.00 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 1.9.2024 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:08:45.36 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:07:20.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:06:06.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:08:52.14 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:10:53.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:13:54.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:06:18.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:05:27.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1580 | ||||||
