| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:22.71 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:25.79 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:07:37.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:06:04.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 610 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:35.00 | 0. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:26.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:52.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:06:18.00 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:04:54.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:03:07.19 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:45.00 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:28.64 | 14. | 144 | 5 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:06:37.00 | 14. | 144 | 5 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:02:53.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1343 | ||||||
