| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:26.21 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:14.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:03:43.15 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:43.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 723 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:54.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:28.66 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:46.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:04:12.00 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:03:57.62 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:50.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 988 | ||||||
