| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:17:10.71 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 14.6.2025 | Jinecký kros | 5.7 | 00:08:48.88 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 24.5.2025 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:10:11.76 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 585 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:09:28.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 1.9.2024 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:10:33.42 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:10:48.68 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:06:45.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 25.5.2024 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:09:13.70 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:07:05.06 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1175 | ||||||
