| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2024 | Dobřichovický běh | 6 | 00:21:58.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:13:47.00 | 0. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:12:12.00 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:19:42.00 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:10:10.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:08:33.00 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:06:31.00 | 2. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:07:42.91 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:23:11.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 25.5.2024 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:06:07.13 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:05:58.33 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:09:25.00 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:14:50.00 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:13:35.00 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:13:16.00 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:10:14.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1635 | ||||||
