| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2025 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:05:29.77 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:06:44.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:30.86 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:13.16 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:06:52.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:07.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:05:19.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1305 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2024 | Dobřichovický běh | 6 | 00:02:10.47 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:14.00 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:01:55.77 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:03:54.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:06:59.00 | 5. | 180 | 5 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:32.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 1.9.2024 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:03:55.13 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:05:32.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:04:04.75 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:03:22.81 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:28.00 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:58.50 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:49.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:02:47.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:29.00 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1565 | ||||||
