| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:34.64 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 156 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:31.72 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 134 | ||||||
