| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:17.76 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:28.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 10.1.2026 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:04:07.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 546 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:55.59 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:48.68 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:03:39.62 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 22.2.2025 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:03:23.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:36.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 922 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:02:12.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:02.68 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:02:14.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:01:31.63 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:02:20.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:02:15.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:02:56.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1317 | ||||||
