| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:21:14 | 5. | 180 | 180 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 02:06:13 | 10. | 160 | 160 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 33 km | 2:27:27 | Součet bodů: | 340 | 367 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:22:00 | 7. | 172 | 172 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 8 km | 0:22:00 | Součet bodů: | 172 | 185 | ||||||
