| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:28:45 | 1. | 200 | 200 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:28:45 | Součet bodů: | 200 | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:29:28 | 7. | 172 | 172 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:29:28 | Součet bodů: | 172 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Juniorky |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:31:27 | 10. | 160 | 160 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:31:27 | Součet bodů: | 160 | 195 | ||||||
