| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:32:40 ![]() |
9. | 164 | 164 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:32:40 | Součet bodů: | 164 | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:31:57 | 15. | 140 | 140 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:31:57 | Součet bodů: | 140 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Juniorky |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:30:43 | 7. | 172 | 172 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:30:43 | Součet bodů: | 172 | 200 | ||||||
