| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:37:27 ![]() |
25. | 110 | 110 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:37:27 | Součet bodů: | 110 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:37:22 | 23. | 116 | 116 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:37:22 | Součet bodů: | 116 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:38:06 | 25. | 110 | 110 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:38:06 | Součet bodů: | 110 | 172 | ||||||
