| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:42:41 ![]() |
31. | 98 | 98 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:42:41 | Součet bodů: | 98 | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:43:41 | 28. | 104 | 104 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:43:41 | Součet bodů: | 104 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:48:54 | 31. | 98 | 98 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:48:54 | Součet bodů: | 98 | 168 | ||||||
