| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:34:41 ![]() |
43. | 74 | 74 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:34:41 | Součet bodů: | 74 | 152 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:34:16 | 56. | 48 | 48 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:34:16 | Součet bodů: | 48 | 110 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:35:58 | 57. | 46 | 46 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:35:58 | Součet bodů: | 46 | 125 | ||||||
