| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:37:38 | 66. | 34 | 34 | 28. | 104 | 104 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:37:38 | Součet bodů: | 34 | 104 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:40:38 | 64. | 36 | 36 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:40:38 | Součet bodů: | 36 | 119 | ||||||
