| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 70 - 79 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:16:28 ![]() |
101. | 0 | 0 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:16:28 | Součet bodů: | 0 | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 70 - 79 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:16:10 | 102. | 0 | 0 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:16:10 | Součet bodů: | 0 | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 70 - 79 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:16:37 | 72. | 28 | 28 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:16:37 | Součet bodů: | 28 | 200 | ||||||
